OPTIMUM BASE BF16/BF20
Fale com um especialista deixando os seus dados de contacto.
Desde: €0.31
OPTIMUM BASE BF16/BF20
| Peso | n.d. |
|---|---|
| Marca | 3L, ALYCO, ASLO, BETA, BRENNENSTUHL, CLEANCRAFT, GALP, IRIMO, K2, KARCHER, LOCTITE, METABO, MILWAUKEE, OPTIMUM, RODCRAFT, SAFETOP, SKF, SKIL, STANLEY, TELWIN, TESA, TOPTUL, TRANSAIR, TYROLIT, UNICRAFT, VITO, VITOAGROGARDEN |
| Medida (MM) | 1-16, 2, 3/8, 30X30, 600, 750, B16 0-16, FY, SY |
| Potência (W) | 10, 1050, 2000, 750 |
| Tipo Motor | Bateria, Combustão, Elétrico |
| Combustível | GASOLINA |
| Potência (Hp) | 1, 7 |
| Capacidade | 12 TON, 5 GRAMAS |
| Grão | 60 |
| Tamanho Vestuário | L |
| Quadra (POL) | 1/2 |
| Torque (Nm) | 2441, 610 |
| Alimentação | Monofásica 230V |
| Amperagem | 200 |
€3,860.97 O preço original era: €3,860.97.€3,370.20O preço atual é: €3,370.20.